EPL-BR1269 ให้เช่าอาคารมีดาดฟ้า ย่านคลอง 2 รังสิต - นครนายก พื้นที่ใช้สอยรวม 556 ตร.ม.ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ห้องน้ำ 10 ห้อง ที่จอดรถ 8-9 คัน
EPL-BR1269 ให้เช่าอาคารมีดาดฟ้า ย่านคลอง 2 รังสิต - นครนายก พื้นที่ใช้สอยรวม 556 ตร.ม.ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ห้องน้ำ 10 ห้อง ที่จอดรถ 8-9 คัน เหมาะทำออฟฟิศ
: ติดต่อ : คุณ เอก : 061-241 4954 & 083-017 9463 : Line Id : eak2325
: กดลิ้งค์เพื่อเเอดไลน์ครับ : https://line.me/ti/p/A6pc3MToug : https://line.me/ti/p/OLEY0bJTsV
ค่าเช่า 65,000/เดือน
ที่ตั้ง ถนนรังสิต-นครนายก ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12130
อาคารสำนักงาน 3 ชั้นมีดาดฟ้า พื้นที่ใช้สอยรวม 556 ตร.ม.ที่จอดรถ 8-9 คัน
ห้องน้ำ 10 ห้อง / ห้องประชุม 3 ห้อง / ดาดฟ้าขนาดใหญ่
ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 100แอมป์ / ชุมสายโทรศัพท์ 8 สายใน
จดทะเบียนบริษัทได้ ทำเลเดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วน ใกล้ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
PL. Real Estate Broker
http://www.kaibaanteedin.com
บริการรับฝากขาย คอนโด บ้าน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด
ยี่ห้อ: | อาคารมีดาดฟ้า ย่านคลอง 2 รังสิต - นครนายก พื้นที่ใช้สอยรวม 556 ตร.ม.ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ห้องน้ำ 10 ห้อง | รุ่น: | อาคารมีดาดฟ้า ย่านคลอง 2 รังสิต - นครนายก พื้นที่ใช้สอยรวม 556 ตร.ม.ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ห้องน้ำ 10 ห้อง | ||
ราคา: | 65,000 บาท | ต้องการ: | ให้เช่า | ||
ติดต่อ: | Naorin | อีเมล์: | |||
สภาพ: | ให้เช่า | จังหวัด: | ปทุมธานี | ||
โทรศัพย์: | 0909475920 | IP Address: | 172.71.152.19 | ||
มือถือ: | 0909475920 | เลขบัตรประชาชน: | 6803824838XXX | ||
ที่อยู่: | อาคารมีดาดฟ้า ย่านคลอง 2 รังสิต - นครนายก พื้นที่ใช้สอยรวม 556 ตร.ม.ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ห้องน้ำ 10 ห้อง ใกล้กับ ถนนรังสิต-นครนายก | ||||
คำค้น: | อาคารมีดาดฟ้า ย่านคลอง 2 รังสิต - นครนายก พื้นที่ใช้สอยรวม 556 ตร.ม.ระบบไฟฟ้า 3 เฟส ห้องน้ำ 10 ห้อง | |
ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ
[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]
ประกาศอื่นๆในหมวดหมู่เดียวกัน 20 รายการ (แสดงทั้งหมด)
รูป | รายละเอียด | ราคา | |
45,000,000 บาท | |||
80,000 บาท | |||
13,000,000 บาท | |||
13,800,000 บาท | |||
650,000 บาท | |||
40,000,000 บาท | |||
19,500,000 บาท | |||
1,900,000 บาท | |||
140,000 บาท | |||
130,000 บาท | |||
200,000 บาท | |||
49,000,000 บาท | |||
89,000,000 บาท | |||
10,830,000 บาท | |||
200,000,000 บาท | |||
2,200,000 บาท | |||
19,900,000 บาท | |||
11,900,000 บาท | |||
4,000,000 บาท | |||
35,000 บาท |